Guida alle taglie - Holy Pancino Cropped Tee La Italia™
Misure del prodotto
Le misure sono fornite dai fornitori e possono variare fino a 5 cm (2″).

Misura la larghezza da una cucitura sotto la manica all’altra; misura la lunghezza dal punto più alto della spalla accanto al colletto fino al bordo inferiore.
Centimetri
| Taglia | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|
| S | 44,5 | 50,8 |
| M | 46,4 | 56,2 |
| L | 50,2 | 60 |
| XL | 54 | 60 |
| 2XL | 56,5 | 70,2 |
Pollici
| Taglia | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|
| S | 17 ½ | 20 |
| M | 18 ¼ | 22 ⅛ |
| L | 19 ¾ | 23 ⅝ |
| XL | 21 ¼ | 23 ⅝ |
| 2XL | 22 ¼ | 27 ⅝ |
Le misure del prodotto possono variare fino a 5 cm (2″).